Birkirkara
Malta
Birkirkara Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Birkirkara marca um gol a cada 99 minutos em Liga Premier
Birkirkara marca em média 0.91 gols por jogo
Birkirkara é o primeiro time a marcar em 38% durante Liga Premier
Birkirkara não consegue marcar em %50 em Liga Premier
Sofridos gols
Birkirkara sofre um gol a cada 80 minutos em Liga Premier
Birkirkara sofre em média 1.13 gols por jogo
Birkirkara consegue 47% jogos sem sofrer gols em Liga Premier
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Birkirkara participou em Liga Premier
Birkirkara total de gols por jogo 2.03 em cada jogo em Liga Premier
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 35% para Birkirkara em Liga Premier
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 85% para Birkirkara em Liga Premier
AEM stats
Birkirkara consegue que ambas as equipes marquem em 25% dos jogos em Liga Premier
Birkirkara registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 13% dos jogos em Liga Premier
Birkirkara registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 0% dos jogos desta equipe em Liga Premier
Golos por Período de Tempo
Birkirkara registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 41% dos gols em Liga Premier
Birkirkara vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 22% dos golos em Liga Premier
Birkirkara vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 71-80 minutos, representando 22% dos golos em Liga Premier
Birkirkara registra o maior número de gols em partidas durante os 76-90+ minutos, representando 57% dos gols em Liga Premier
Birkirkara vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 25% dos golos em Liga Premier
Birkirkara vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 32% dos golos em Liga Premier
Handicap Estatísticas
Birkirkara registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 91% em Liga Premier
No primeiro tempo, Birkirkara registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 91% em Liga Premier
No segundo tempo, Birkirkara registra o maior desempenho no +1.5, com 82% em Liga Premier
Cartões Amarelos e Vermelhos
Birkirkara vence por cartões em 0% das partidas em Liga Premier
Birkirkara tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga Premier
No primeiro tempo, Birkirkara vence por cartões em 0% das partidas em Liga Premier
No primeiro tempo, Birkirkara tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga Premier
No segundo tempo, Birkirkara vence por cartões em 0% das partidas em Liga Premier
No segundo tempo, Birkirkara tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga Premier
Escanteios Estatísticas
Birkirkara vence por escanteios em 0% das partidas em Liga Premier
Birkirkara tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga Premier
No primeiro tempo, Birkirkara vence por escanteios em 0% das partidas em Liga Premier
Birkirkara tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga Premier
No segundo tempo, Birkirkara vence por escanteios em 0% das partidas em Liga Premier
Birkirkara tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga Premier
Estatísticas Jogador
Estatísticas H2H
Equipe competidor
Maiores artilheiros golos
Birkirkara Tabela
| # | Formulário Premier League 25/26, Closing Bottom 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 2 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:14 | 0 | 19 | |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
| 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19:29 | -10 | 15 | |
| 5 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | 15 | |
| 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | -18 | 10 |
- Relegation
| # | Formulário Premier League 25/26, Closing Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formulário Premier League 25/26, Opening Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | -8 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Formulário Premier League 25/26, Opening Top 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 9 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 16 |
- Next group phase
Birkirkara Equipe
No data for selected season